Električna dizalica s dvostrukim nosačima SHA7 je uređaj koji pokreće žičano uže na podizanje pomoću elektromotora. Koristi kolica s dvostrukom gredom i električnom dizalicom, koja su prikladna za rukovanje materijalima velikih tonaža i raspona. Električna dizalica SHA7 ima konstrukciju s dvostrukom gredom, koja pruža veću nosivost od strukture s jednom gredom. Dvije poprečne grede ne samo da osiguravaju nosivost velike čvrstoće, već i znatno poboljšavaju stabilnost dizalice. Dizajn s dvostrukom gredom može učinkovito spriječiti naginjanje ili tresenje opreme tijekom procesa podizanja. Kako bi se prilagodila različitim radnim zahtjevima, električna dizalica SHA7 ima dvobrzinski upravljački sustav, omogućujući operateru da prilagodi brzinu dizanja prema stvarnim potrebama. Način rada male brzine prikladan je za precizno pozicioniranje i radnje malog opterećenja, dok način rada velike brzine može brzo dovršiti zadatak dizanja u uvjetima velikog opterećenja. Kolica s dvostrukom gredom opremljena električnom dizalicom SHA7 imaju snažan pogonski kapacitet i mogu brzo premještati materijale u okruženju velikog raspona i visokog opterećenja. Pogon kolica usvaja sustav električnog pogona kako bi se osigurao učinkovit rad kolica i može se glatko kretati na stazi, smanjujući trenje i trošenje. Dizajn kolica također je usmjeren na kompaktnost prostora, koji je prikladan za fleksibilan rad u ograničenom radnom prostoru.
| Model | Otkidanje užeta | Motor za podizanje (kW) | Brzina dizanja (m/min) | Putni motor (kW) | Brzina putovanja (m/min) | Promjer kotača (mm) | Hmin (mm) | A (mm) | W (mm) | Kolosijek tračnica S (mm) | Visina dizanja (m) | Kapacitet (T) | ISO/GB radni stupanj | Promjer bubnja (mm) | Promjer žičane užadi (mm) |
| SHA7-5BS | 2/1 | 4,5/1,1 | 8/2 | 2*0,37 | 0~20 | 125 | 450 | 550 | 65 | 1200~2000 | 12~30 | 3 | M4 | 247 | 11 |
| 4/1 | 4/1 | 2*0,37 | 0~20 | 125 | 350 | 550 | 65 | 1200~2000 | 6~15 | 6.3 | M4 | ||||
| SHA7-6BS | 2/1 | 7,5/2 | 8/2 | 2*0,37 | 0~20 | 125 | 600 | 650 | 65 | 1400~2300 | 12~30 | 5 | M4 | 275 | 13 |
| 4/1 | 4/1 | 2*0,55 | 0~20 | 125 | 500 | 650 | 65 | 1400~2300 | 6~15 | 10 | M4 | ||||
| SHA7-7BS | 2/1 | 13/3.4 | 7/1.8 | 2*0,55 | 0~20 | 125 | 750 | 780 | 65 | 1400~2600 | 9~36 | 10 | M4 | 327 | 18 |
| 4/1 | 3,5/0,9 | 2*0,75 | 0~20 | 160 | 750 | 800 | 75 | 1400~2600 | 6~18 | 20 | M4 | ||||
| 8/2 | 3,5/0,9 | 2*0,75 | 0~20 | 160 | 900 | 800 | 75 | 1700~3000 | 9~18 | 20 | M4 | 13 | |||
| 12/2 | 2,3/0,6 | 2*1.1 | 0~20 | 200 | 1200 | 900 | 85 | 1700~3000 | 6~12 | 30 | M4 | ||||
| SHA7-9BS | 2/1 | 18,5/4,6 | 6/1.5 | 2*0,75 | 0~20 | 160 | 1000 | 1000 | 75 | 1700~3000 | 12~45 | 16 | M4 | 405 | 20 |
| 4/1 | 3/0,75 | 2*1.1 | 0~20 | 200 | 1000 | 1100 | 85 | 1700~3000 | 6~22.5 | 32 | M4 | ||||
| 8/2 | 3/0,75 | 2*1.1 | 0~20 | 200 | 900 | 1100 | 85 | 2000~3400 | 9~22.5 | 32 | M4 | 15 | |||
| 12/2 | 2/0,5 | 2*1,5 | 0~20 | 250 | 1500 | 1200 | 90 | 2000~3400 | 6~15 | 48 | M4 | ||||
| SHA7-10BS | 2/1 | 22/5.5 | 6/1.5 | 2*0,75 | 0~20 | 160 | 1000 | 1000 | 75 | 1700~3000 | 12~45 | 20 | M4 | 405 | 20 |
| 4/1 | 3/0,75 | 2*1,5 | 0~20 | 250 | 1000 | 1100 | 90 | 1700~3000 | 6~22.5 | 40 | M4 | ||||
| 8/2 | 3/0,75 | 2*1,5 | 0~20 | 250 | 900 | 1100 | 90 | 2000~3400 | 9~22.5 | 40 | M4 | 15 | |||
| 12/2 | 2/0,5 | 2*2.2 | 0~20 | 315 | 1500 | 1200 | 95 | 2000~3400 | 6~15 | 60 | M4 | ||||
| 16/2 | 1,5/0,38 | 2*3 | 0~20 | 400 | 2500 | 1200 | 105 | 2000~3400 | 4,5~11 | 80 | M4 | ||||
| 8/2D | 2*22/5,5 | 3/0,75 | 2*3 | 0~20 | 400 | 1200 | 1400 | 105 | 2000~3400 | 6~22.5 | 80 | M4 | 20 | ||
| 10/2D | 2,4/0,6 | 2*4 | 0~20 | 400 | 2000 | 1400 | 105 | 2000~3400 | 7~18 | 100 | M4 | ||||
| NAPOMENA: D je za strukturu dvostrukog bubnja, motor za podizanje i kretanje može biti opremljen motorom s jednom brzinom ili inverterom. Vrijednost snage je brza vrijednost snage | |||||||||||||||
Zhejiang Shuangniao Lifting Equipment Co., Ltd. je tvrtka za specijalnu opremu specijalizirana za istraživanje i razvoj, proizvodnju, marketing i postprodajne usluge električnih dizalica sa žičanom užadi. Od svog osnutka, tvrtka je veliku važnost pridavala razvoju novih proizvoda i tehnološkim inovacijama, te se fokusirala na visoke početne točke i visoke konfiguracije. U istraživanju i razvoju električnih dizalica, dok kontinuirano uvodi stranu naprednu tehnologiju, aktivno razvija istraživanje i razvoj novih električnih dizalica u europskom stilu i uspostavlja temeljni koncept "inovacija vodi budućnost, fokus na postizanje prekrasnih", koji je postao lopatica razvoja domaćih električnih dizalica i vodi razvoj domaće industrije električnih dizalica.