| Vrsta | FEM | Zatezanje užeta | Opterećenje (t) | Dimenzija od teretni lanac | Brzina podizanja (m/min) | Motor dizalice (kW) |
| ZH0111 | M3(1Bm) | 1/1 | 0.5 | 6,3×19 | 8 | 0.8 |
| ZH0121 | M3(1Bm) | 2/1 | 1 | 6,3×19 | 4 | 1.1 |
| ZH0131 | M3(1Bm) | 3/1 | 1.5 | 6,3×19 | 3 | 1.1 |
| ZH0141 | M3(1Bm) | 4/1 | 2 | 6,3×19 | 2 | 1.1 |
| ZH0211 | M3(1Bm) | 1/1 | 2.5 | 10×30 | 8.8 | 2.2 |
| ZH0221 | M3(1Bm) | 2/1 | 3(5) | 10×30 | 5 | 2.2 |
| ZH0231 | M3(1Bm) | 3/1 | 6.3 | 10×30 | 3 | 3 |
| ZH0222 | M3(1Bm) | 4/2 | 10 | 10×30 | 5 | 2x3 |
| Napomena: Tip ZH01/02 prikladan je za I-gredu 125-178, a električna kolica se kreću brzinom od 20 m/min. Također se može koristiti s KBK. | ||||||
Zhejiang Shuangniao Lifting Equipment Co., Ltd. je tvrtka za specijalnu opremu specijalizirana za istraživanje i razvoj, proizvodnju, marketing i postprodajne usluge električnih dizalica sa žičanom užadi. Od svog osnutka, tvrtka je veliku važnost pridavala razvoju novih proizvoda i tehnološkim inovacijama, te se fokusirala na visoke početne točke i visoke konfiguracije. U istraživanju i razvoju električnih dizalica, dok kontinuirano uvodi stranu naprednu tehnologiju, aktivno razvija istraživanje i razvoj novih električnih dizalica u europskom stilu i uspostavlja temeljni koncept "inovacija vodi budućnost, fokus na postizanje prekrasnih", koji je postao lopatica razvoja domaćih električnih dizalica i vodi razvoj domaće industrije električnih dizalica.